Número do processo: 001/2024
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 02/01/2024
Data da publicação do edital: 02/01/2024
Valor estimado: R$ 13.328,70
Data publicação do aviso: 02/01/2024
VALE TRANSPORTE 2024
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JULYANO DE SOUSA PESSANHA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RÔMULO DE OLIVEIRA MARTINS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | GABRIELA GUIMARÃES ANDRÉ |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?