| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 14 | 31,82% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 23 | 52,27% |
| VISUALIZADO | 1 | 2,27% |
| EM ANÁLISE | 4 | 9,09% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 21 | 47,73% |
| 2021 | 9 | 20,45% |
| 2022 | 2 | 4,55% |
| 2023 | 5 | 11,36% |
| 2025 | 4 | 9,09% |
| 2026 | 3 | 6,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 23 | 51,11% |
| FEMININO | 10 | 22,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 11,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 8,89% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 8,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 26,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 17,78% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,22% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2,22% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 7 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 22 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 44
Última solicitação: 28/07/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?