| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 11 | 26,83% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 23 | 56,10% |
| VISUALIZADO | 1 | 2,44% |
| EM ANÁLISE | 4 | 9,76% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 21 | 51,22% |
| 2021 | 9 | 21,95% |
| 2022 | 2 | 4,88% |
| 2023 | 5 | 12,20% |
| 2025 | 4 | 9,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 51,22% |
| FEMININO | 16 | 39,02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 9,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 21,95% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 7,32% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 19,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 19,51% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,44% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,44% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 24 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 41
Última solicitação: 23/07/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?