Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 25,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 23 | 57,50% |
VISUALIZADO | 1 | 2,50% |
EM ANÁLISE | 4 | 10,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 21 | 52,50% |
2021 | 9 | 22,50% |
2022 | 2 | 5,00% |
2023 | 5 | 12,50% |
2025 | 3 | 7,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 19 | 48,72% |
FEMININO | 16 | 41,03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 10,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 20,51% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 5,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 20,51% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 20,51% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,56% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 23 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 40
Última solicitação: 29/04/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?