INFORMAÇÕES SOBRE COBERTURA DE ESGOTO EM MONTE ALTO, FIGUEIRA, PERNAMBUCA E SEUS RESPECTIVOS BAIRROS.
Solicito o fornecimento dos seguintes dados atualizados:
1. Quantitativo total de residenciais ativas sem acesso à rede coletora de esgoto no município de Arraial do Cabo/RJ;
2. Detalhamento por distritos e bairros
3. Índice de cobertura de coleta e tratamento de esgoto por distrito, em percentual;
Diante do exposto, solicito análise e resposta em caráter de urgência, considerando os prejuízos ocasionados, aguardando providências.
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 13:05:28 | CADASTRADO | AGENTE: Ayron Pinto Freixo | CADASTRADO | |
| 11/05/2026 11:47:20 | EM ANÁLISE | ANÁLISE EM ANDAMENTO | ||
| 11/05/2026 11:48:43 | PAUTA | 021ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) - 1º PERÍODO (01/01/2025 À 31/12/2026) DE 12 DE MAIO DE 2026 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
| 12/05/2026 12:00:00 | VOTAÇÃO ÚNICA | 021ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) - 1º PERÍODO (01/01/2025 À 31/12/2026) DE 12 DE MAIO DE 2026 - EXPEDIENTE mais | APROVADO |
| Nome | Cargo | Orgão |
|---|---|---|
À PROLAGOS Prolagos |
O VEREADOR INFRA-ASSINADO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONSOANTE DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO, REQUER AO DIRETOR PRESIDENTE DA PROLAGOS, INFORMAÇÕES SOBRE COBERTURA DE ESGOTO EM MONTE ALTO, FIGUEIRA, PERNAMBUCA E SEUS RESPECTIVOS BAIRROS.