Data início: 19/05/2021
Data fim: 31/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 20/10/2022 à 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 19/01/2021 à 04/01/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL |
Produzimos no total de 86 proposições e matérias, sendo Indicação = 34, Moção = 5, Projeto de Decreto = 25, Projeto de Emenda = 3, Projeto de Lei = 10, Projeto de Resolução = 8 e Requerimento = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 39,5%, Moção representa 5,8%, Projeto de Decreto representa 29,1%, Projeto de Emenda representa 3,5%, Projeto de Lei representa 11,6%, Projeto de Resolução representa 9,3%, e Requerimento representa 1,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?