Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 5 | 3.70% |
DENÚNCIAS | 21 | 15.56% |
DÚVIDAS | 13 | 9.63% |
ELOGIOS | 3 | 2.22% |
FALE CONOSCO | 32 | 23.70% |
OUTROS | 1 | 0.74% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 12.59% |
SERVIÇOS | 5 | 3.70% |
SOLICITAÇÕES | 11 | 8.15% |
SUGESTÕES | 13 | 9.63% |
URGÊNCIAS | 14 | 10.37% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 58 | 42.96% |
PRESENCIAL | 1 | 0.74% |
WEBSITE | 76 | 56.30% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO | 38 | 28.15% |
CONTABILIDADE | 1 | 0.74% |
NÃO INFORMADO | 49 | 36.30% |
PROCURADORIA | 5 | 3.70% |
RECURSOS HUMANOS | 5 | 3.70% |
SECRETARIA DA CÂMARA | 4 | 2.96% |
TESOURARIA | 1 | 0.74% |
TESTE | 1 | 0.74% |
VEREADOR AYRON FREIXO | 2 | 1.48% |
VEREADOR GENIVAL ALVES | 1 | 0.74% |
VEREADOR SHOGUM | 1 | 0.74% |
VEREADOR TON | 1 | 0.74% |
VEREADOR TUKINHA | 1 | 0.74% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 2.22% | |
2019 | 3 | 2.22% |
2020 | 9 | 6.67% |
2021 | 16 | 11.85% |
2022 | 4 | 2.96% |
2023 | 33 | 24.44% |
2024 | 40 | 29.63% |
2025 | 2 | 1.48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 50 | 37.04% |
FEMININO | 20 | 14.81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 9.63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6.67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 19.26% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.74% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 7.41% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.48% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2.22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.74% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.74% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.74% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 23 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 42 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 68 |
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/05/2024 17:27:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?