| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 5 | 3.50% |
| DENÚNCIAS | 24 | 16.78% |
| DÚVIDAS | 13 | 9.09% |
| ELOGIOS | 3 | 2.10% |
| RECLAMAÇÕES | 17 | 11.89% |
| SERVIÇOS | 6 | 4.20% |
| SUGESTÕES | 13 | 9.09% |
| URGÊNCIAS | 14 | 9.79% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 58 | 40.56% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.70% |
| WEBSITE | 80 | 55.94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO | 42 | 29.37% |
| CONTABILIDADE | 1 | 0.70% |
| NÃO INFORMADO | 49 | 34.27% |
| PROCURADORIA | 5 | 3.50% |
| RECURSOS HUMANOS | 5 | 3.50% |
| SECRETARIA DA CÂMARA | 4 | 2.80% |
| TESOURARIA | 1 | 0.70% |
| TESTE | 1 | 0.70% |
| VEREADOR AYRON FREIXO | 2 | 1.40% |
| VEREADOR GENIVAL ALVES | 1 | 0.70% |
| VEREADOR SHOGUM | 1 | 0.70% |
| VEREADOR TON | 1 | 0.70% |
| VEREADOR TUKINHA | 1 | 0.70% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 2.10% | |
| 2019 | 3 | 2.10% |
| 2020 | 9 | 6.29% |
| 2021 | 16 | 11.19% |
| 2022 | 4 | 2.80% |
| 2023 | 33 | 23.08% |
| 2024 | 40 | 27.97% |
| 2025 | 6 | 4.20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 50 | 34.97% |
| FEMININO | 21 | 14.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 9.09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6.29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 18.88% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6.99% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2.10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.70% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.70% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.70% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 23 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 45 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 73 |
GUILHERME DE ALMEIDA FARIA
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/05/2024 17:27:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?