| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 6 | 3.80% |
| DENÚNCIAS | 34 | 21.52% |
| DÚVIDAS | 15 | 9.49% |
| ELOGIOS | 4 | 2.53% |
| RECLAMAÇÕES | 19 | 12.03% |
| SERVIÇOS | 6 | 3.80% |
| SUGESTÕES | 15 | 9.49% |
| URGÊNCIAS | 15 | 9.49% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 58 | 36.71% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.63% |
| WEBSITE | 99 | 62.66% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Arraial do Cabo | 61 | 38.61% |
| CONTABILIDADE | 1 | 0.63% |
| NÃO INFORMADO | 49 | 31.01% |
| PROCURADORIA | 5 | 3.16% |
| RECURSOS HUMANOS | 5 | 3.16% |
| SECRETARIA DA CÂMARA | 4 | 2.53% |
| TESOURARIA | 1 | 0.63% |
| TESTE | 1 | 0.63% |
| Vereador Ayron Freixo | 2 | 1.27% |
| Vereador Genival Alves | 1 | 0.63% |
| Vereador Shogum | 1 | 0.63% |
| VEREADOR TON | 1 | 0.63% |
| Vereador Tukinha | 1 | 0.63% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 1.90% | |
| 2019 | 3 | 1.90% |
| 2020 | 9 | 5.70% |
| 2021 | 16 | 10.13% |
| 2022 | 4 | 2.53% |
| 2023 | 33 | 20.89% |
| 2024 | 40 | 25.32% |
| 2025 | 12 | 7.59% |
| 2026 | 13 | 8.23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 53 | 33.54% |
| FEMININO | 26 | 16.46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 8.86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 6.33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 19.62% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1.90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6.33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1.90% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.63% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.63% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 22 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 52 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 82 |
GUILHERME DE ALMEIDA FARIA
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 11/09/2026 15:36:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?