| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 6 | 3.90% |
| DENÚNCIAS | 32 | 20.78% |
| DÚVIDAS | 15 | 9.74% |
| ELOGIOS | 4 | 2.60% |
| RECLAMAÇÕES | 18 | 11.69% |
| SERVIÇOS | 6 | 3.90% |
| SUGESTÕES | 15 | 9.74% |
| URGÊNCIAS | 14 | 9.09% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 58 | 37.66% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.65% |
| WEBSITE | 95 | 61.69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO | 57 | 37.01% |
| CONTABILIDADE | 1 | 0.65% |
| NÃO INFORMADO | 49 | 31.82% |
| PROCURADORIA | 5 | 3.25% |
| RECURSOS HUMANOS | 5 | 3.25% |
| SECRETARIA DA CÂMARA | 4 | 2.60% |
| TESOURARIA | 1 | 0.65% |
| TESTE | 1 | 0.65% |
| VEREADOR AYRON FREIXO | 2 | 1.30% |
| VEREADOR GENIVAL ALVES | 1 | 0.65% |
| VEREADOR SHOGUM | 1 | 0.65% |
| VEREADOR TON | 1 | 0.65% |
| VEREADOR TUKINHA | 1 | 0.65% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 1.95% | |
| 2019 | 3 | 1.95% |
| 2020 | 9 | 5.84% |
| 2021 | 16 | 10.39% |
| 2022 | 4 | 2.60% |
| 2023 | 33 | 21.43% |
| 2024 | 40 | 25.97% |
| 2025 | 12 | 7.79% |
| 2026 | 9 | 5.84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 52 | 33.77% |
| FEMININO | 26 | 16.88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 9.09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 6.49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 19.48% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1.95% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6.49% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.30% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1.95% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.65% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.65% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.65% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 24 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 49 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 79 |
GUILHERME DE ALMEIDA FARIA
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/05/2024 17:27:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?