| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 6 | 4.11% |
| DENÚNCIAS | 26 | 17.81% |
| DÚVIDAS | 15 | 10.27% |
| ELOGIOS | 3 | 2.05% |
| RECLAMAÇÕES | 18 | 12.33% |
| SERVIÇOS | 6 | 4.11% |
| SUGESTÕES | 13 | 8.90% |
| URGÊNCIAS | 14 | 9.59% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 58 | 39.73% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.68% |
| WEBSITE | 86 | 58.90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO | 48 | 32.88% |
| CONTABILIDADE | 1 | 0.68% |
| NÃO INFORMADO | 49 | 33.56% |
| PROCURADORIA | 5 | 3.42% |
| RECURSOS HUMANOS | 5 | 3.42% |
| SECRETARIA DA CÂMARA | 4 | 2.74% |
| TESOURARIA | 1 | 0.68% |
| TESTE | 1 | 0.68% |
| VEREADOR AYRON FREIXO | 2 | 1.37% |
| VEREADOR GENIVAL ALVES | 1 | 0.68% |
| VEREADOR SHOGUM | 1 | 0.68% |
| VEREADOR TON | 1 | 0.68% |
| VEREADOR TUKINHA | 1 | 0.68% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 2.05% | |
| 2019 | 3 | 2.05% |
| 2020 | 9 | 6.16% |
| 2021 | 16 | 10.96% |
| 2022 | 4 | 2.74% |
| 2023 | 33 | 22.60% |
| 2024 | 40 | 27.40% |
| 2025 | 12 | 8.22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 51 | 34.93% |
| FEMININO | 24 | 16.44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 9.59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 6.85% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 19.18% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1.37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6.85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.37% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2.05% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.68% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.68% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 22 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 48 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 74 |
GUILHERME DE ALMEIDA FARIA
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/05/2024 17:27:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?