Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 19/01/2023
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 321 proposições e matérias, sendo Indicação = 214, Moção = 17, Projeto de Decreto = 29, Projeto de Emenda = 2, Projeto de Lei = 54 e Requerimento = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 66,7%, Moção representa 5,3%, Projeto de Decreto representa 9,0%, Projeto de Emenda representa 0,6%, Projeto de Lei representa 16,8%, e Requerimento representa 1,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?