Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 26/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 08/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL |
01/01/2025 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 354 proposições e matérias, sendo Indicação = 197, Moção = 19, Projeto de Decreto = 53, Projeto de Emenda = 5, Projeto de Lei = 42, Projeto de Resolução = 18 e Requerimento = 20 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 55,6%, Moção representa 5,4%, Projeto de Decreto representa 15,0%, Projeto de Emenda representa 1,4%, Projeto de Lei representa 11,9%, Projeto de Resolução representa 5,1%, e Requerimento representa 5,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?