Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 7
Dados atualizados em: 26/06/2025
Data início: 01/03/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 19/01/2023
Data fim: 31/12/2024
Data início: 19/01/2023
Data fim: 31/12/2024
Data início: 03/01/2025
Data fim:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 18/02/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 17/02/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | DEM | DEMOCRATAS |
01/01/2025 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 199 proposições e matérias, sendo Indicação = 106, Moção = 16, Projeto de Decreto = 39, Projeto de Emenda = 6, Projeto de Lei = 30 e Requerimento = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 53,3%, Moção representa 8,0%, Projeto de Decreto representa 19,6%, Projeto de Emenda representa 3,0%, Projeto de Lei representa 15,1%, e Requerimento representa 1,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?