Data início: 01/03/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 02/06/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 09/03/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PV | PARTIDO VERDE |
Produzimos no total de 217 proposições e matérias, sendo Indicação = 140, Moção = 16, Projeto de Decreto = 41, Projeto de Emenda = 2, Projeto de Lei = 14 e Requerimento = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 64,5%, Moção representa 7,4%, Projeto de Decreto representa 18,9%, Projeto de Emenda representa 0,9%, Projeto de Lei representa 6,5%, e Requerimento representa 1,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?