Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 27/11/2025
Data início: 05/11/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 01/01/2021
Data fim: 04/11/2021
Data início: 19/01/2023
Data fim: 14/02/2023
Data início: 14/02/2023
Data fim: 31/12/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 21/01/2021 à 31/12/2024 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2020 à 31/12/2024 | REP | REPUBLICANOS |
| 01/01/2025 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 722 proposições e matérias, sendo Indicação = 570, Moção = 32, Projeto de Decreto = 47, Projeto de Emenda = 4, Projeto de Lei = 50 e Requerimento = 19 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 78,9%, Moção representa 4,4%, Projeto de Decreto representa 6,5%, Projeto de Emenda representa 0,6%, Projeto de Lei representa 6,9%, e Requerimento representa 2,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?