Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 26/06/2025
Data início: 05/11/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 01/01/2021
Data fim: 04/11/2021
Data início: 19/01/2023
Data fim: 14/02/2023
Data início: 14/02/2023
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 21/01/2021 à 31/12/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 à 31/12/2024 | REP | REPUBLICANOS |
01/01/2025 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 674 proposições e matérias, sendo Indicação = 528, Moção = 29, Projeto de Decreto = 46, Projeto de Emenda = 4, Projeto de Lei = 48 e Requerimento = 19 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 78,3%, Moção representa 4,3%, Projeto de Decreto representa 6,8%, Projeto de Emenda representa 0,6%, Projeto de Lei representa 7,1%, e Requerimento representa 2,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?